Avui, 12 de març de 2026, s’ha reunit la Mesa General dels Empleats i Empleades Públiques de l’Administració de la Generalitat (MEPAGC) per negociar l’Oferta Pública de 2026, un total de 8474 places, així com alguns criteris generals d’aquesta:
– Previsió de finalització del termini màxim de durada (3 anys) dels nomenaments de personal funcionari interí i dels contractes laborals temporals.
– Objectiu de mantenir la temporalitat estructural per sota del 8%.
– Cobertura de llocs de treball derivats del relleu generacional.
La UGT insisteix en la manca de places de personal laboral que ha sol·licitat la jubilació parcial, especialment, en categories a funcionaritzar o extingir. La DGFP per no demorar les futures tramitacions de les places que no s’han inclós en aquesta Oferta, mitjançant una resolució les publicarà al DOGC per facilitar la seva tramitació, sense necessitat d’una nova oferta addicional. Aquest tema per a la UGT no serà pacífic i provoca que la part social insti a un conflicte col·lectiu i/o demandes individuals.
Respecte de les mesures per agilitzar i escurçar la durada dels processos, la UGT tornem a reclamar que les convocatòries multiprocés no limitin la possibilitat de presentar-se a més d’un cos o escala. L’Administració es manté en la seva posició que insisteix en la conformitat amb la normativa i jurisprudència vigents.
La distribució de l’Oferta Pública 2026 és la següent:
| Categoria / Cos | Places |
| Cos de Mossos d’Esquadra, mosso/a de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1) | 1587 |
| Cos de Mossos d’Esquadra, escala de suport, facultatiu/iva (grup A, subgrup A1) | 17 |
| Cos de Bombers, inspector/a de l’escala superior (grup A, subgrup A1) | 3 |
| Cos de Bombers, sotsinspector/a de l’escala executiva (grup A, subgrup A2) | 20 |
| Cos d’Agents Rurals, inspector/a de l’escala superior (grup A, subgrup A1) | 4 |
| Cos d’Agents Rurals, sotsinspector/a de l’escala executiva (grup A, subgrup A2) | 8 |
| Cos superior d’administració, escala general -àmbit funcional d’execució penal (titulació de Dret) (grup A, subgrup A1) | 1 |
| Cos diplomatura, escala educació social -àmbit funcional d’execució penal (grup A, subgrup A2) | 40 |
| Cos tècnic d’especialites, grup de serveis penitenciaris – àmbit funcional d’execució penal (grup C, subgrup C1) | 133 |
| Cos d’advocacia (grup A, subgrup A1) | 21 |
| Cos d’intervenció de la Generalitat, escala superior d’intervenció (grup A, subgrup A1) | 15 |
| Cos d’intervenció de la Generalitat, escala tècnica de control i comptabilitat (grup A, subgrup A1) | 7 |
| Cos superior d’administració, escala d’administració general (grup A, subgrup A1) | 438 |
| Cos superior d’administració, escala estadística i d’anàlisi (grup A, subgrup A1) | 6 |
| Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general (grup A, subgrup A2) | 142 |
| Cos administratiu, escala administrativa (grup C, subgrup C1) | 199 |
| Cos auxiliar administratiu, escala auxiliar administrativa (grup C, subgrup C2) | 656 |
| Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d’administració | 400 |
| Cos de titulació superior, escala ambientòlegs (grup A, subgrup A1) | 34 |
| Cos de titulació superior, escala arquitectura (grup A, subgrup A1) | 34 |
| Cos de titulació superior, escala arxivística (grup A, subgrup A1) | 20 |
| Cos de titulació superior, escala biologia (grup A, subgrup A1) | 4 |
| Cos de titulació superior, escala cartografia (grup A, subgrup A1) | 1 |
| Cos de titulació superior, escala educació física (grup A, subgrup A1) | 1 |
| Cos de titulació superior, escala enginyeria de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1) | 6 |
| Cos de titulació superior, escala enginyeria de forests (grup A, subgrup A1) | 3 |
| Cos de titulació superior, escala enginyeria industrial (grup A, subgrup A1) | 13 |
| Cos de titulació superior, escala enginyeria de mines (grup A, subgrup A1) | 1 |
| Cos de titulació superior, escala enginyeria química (grup A, subgrup A1) | 3 |
| Cos de titulació superior, escala geofísica (grup A, subgrup A1) | 1 |
| Cos de titulació superior, escala geografia (grup A, subgrup A1) | 5 |
| Cos de titulació superior, escala geologia (grup A, subgrup A1) | 3 |
| Cos de titulació superior, escala inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1) | 2 |
| Cos de titulació superior, escala metge/essa avaluador/a (grup A, subgrup A1) | 27 |
| Cos de titulació superior, escala patrimoni artístic: arqueologia (grup A, subgrup A1) | 2 |
| Cos de titulació superior, escala patrimoni artístic: conservació de museus (grup A, subgrup A1) | 2 |
| Cos de titulació superior, escala patrimoni artístic: patrimoni històric i arts plàstiques (A, subgrup A1) | 1 |
| Cos de titulació superior, escala pedagogia (grup A, subgrup A1) | 2 |
| Cos de titulació superior, escala planificació lingüística (grup A, subgrup A1) | 9 |
| Cos de titulació superior, escala psicologia (grup A, subgrup A1) | 27 |
| Cos de titulació superior, escala química (grup A, subgrup A1) | 3 |
| Cos de titulació superior, escala salut pública (grup A, subgrup A1) | 25 |
| Cos de titulació superior, escala veterinària (grup A, subgrup A1) | 69 |
| Cos de diplomatura, escala arquitectura tècnica (grup A, subgrup A2) | 16 |
| Cos de diplomatura, escala biblioteconomia (grup A, subgrup A2) | 3 |
| Cos de diplomatura, escala educació social (grup A, subgrup A2) | 28 |
| Cos de diplomatura, escala enginyeria tècnica agrícola (grup A, subgrup A2) | 50 |
| Cos de diplomatura, escala enginyeria tècnica de forests (grup A, subgrup A2) | 5 |
| Cos de diplomatura, escala enginyeria tècnica d’obres públiques (grup A, subgrup A2) | 6 |
| Cos de diplomatura, escala intèrprets informadors/res turístics/ques (grup A, subgrup A2) | 3 |
| Cos de diplomatura, escala salut pública (grup A, subgrup A2) | 4 |
| Cos de diplomatura, escala treball social (grup A, subgrup A2) | 71 |
| Cos tècnic d’especialistes, escala analistes de laboratori (grup C, subgrup C1) | 3 |
| Cos tècnic d’especialistes, escala delineants (grup C, subgrup C1) | 4 |
| PERSONAL LABORAL | |
| Personal d’activitats de suport addicionals (E) places transversals a distribuir entre tots els departaments | 306 |
| Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | |
| Periodista (A1) | 1 |
| Governant/a (C1) | 3 |
| Tècnic/a especialista – Controlador/a pecuari /ària (C1) | 3 |
| Tècnic/a especialista – Cuiner/a (C1) | 2 |
| Conductor/a (Carnet B) (D1) | 2 |
| Oficial de 1a – Auxiliar d’Internat (D1) | 1 |
| Oficial de 1a – Maquinista (D1) | 1 |
| Personal de serveis especialitzats – Peó (D2) | 1 |
| Guarda (E) | 1 |
| Departament de Cultura | |
| Oficial de 1a – Arts gràfiques (D1) | 1 |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | |
| Tècnic/a – Expert/a en polítiques migratòries (A1) | 1 |
| Psicomotricista (B1) | 1 |
| Terapeuta ocupacional (B1) | 1 |
| Governant/a (C1) | 1 |
| Responsable de magatzem (C2) | 2 |
| Auxiliar de geriatria (D1) | 41 |
| Oficial de 1a – Cuiner/a (D1) | 3 |
| Telefonista (D1) | 3 |
| Ajudant d’ofici / Cuiner/a (D2) | 2 |
| Cambrer/a – netejador/a (D2) | 6 |
| Departament d’Economia i Finances | |
| Periodista (A1) | 1 |
| Programador/a informàtic (B1) | 6 |
| Tècnic/a especialista – Arts gràfiques (C1) | 1 |
| Tècnic/a especialista – Cuiner/a (C1) | 1 |
| Tècnic/a especialista – Informàtic/a (C1) | 3 |
| Tècnic/a especialista – So i imatge (C1) | 2 |
| Oficial de 1a – Manteniment (D1) | 1 |
| Recepcionista (D1) | 5 |
| Departament d’Educació i Formació Professional | |
| Protocol – Relacions públiques (A2) | 1 |
| Audioprotesista (B1) | 7 |
| Educador/a de llar d’infants (B1) | 62 |
| Fisioterapeuta (B1) | 64 |
| Logopeda (B1) | 28 |
| Tutor/a de residència (B1) | 1 |
| Educador/a d’educació especial en centres públics | 593 |
| Governant/a (C1) | 1 |
| Integrador/a social (C1) | 121 |
| Tècnic/a especialista – Educació infantil (C1) | 280 |
| Auxiliar d’educació especial (D1) | 33 |
| Emmagatzemador/a (D1) | 1 |
| Oficial de 1a – Agrari/ària (D1) | 1 |
| Oficial de 1a – Cuiner/a (D1) | 12 |
| Oficial de 1a – Vaquer/a (D1) | 2 |
| Recepcionista (D1) | 1 |
| Telefonista (D1) | 5 |
| Ajudant de cuina – Netejador/a (D2) | 35 |
| Ajudant de cuina – Cuiner/a (D2) | 1 |
| Cambrer/a netejador/a (D2) | 1 |
| Ajudant d’ofici – Serveis generals (E) | 2 |
| Departament d’Empresa i Treball | |
| Periodista (A1) | 3 |
| Metge/essa – Medicina del treball (A1) | 1 |
| Protocol – Relacions públiques (A2) | 2 |
| Diplomat/da en Infermeria – Medicina del treball (B1) | 1 |
| Departament d’Esports | |
| Metge/essa – Medicina de l’esport (A1) | 3 |
| Periodista (A1) | 1 |
| Fisioterapeuta (B1) | 1 |
| Programador/a informàtic (B1) | 1 |
| Diplomat/da en Infermeria – Serveis assistencials (B1) | 1 |
| Tècnic/a especialista – Arts gràfiques (C1) | 1 |
| Tècnic/a especialista – Informàtica (C1) | 1 |
| Oficial de 1a – Manteniment (D1) | 9 |
| Oficial de 1a – Paleta (D1) | 1 |
| Oficial de 1a – Reprografia (D1) | 2 |
| Recepcionista (D1) | 1 |
| Cambrer/a netejador/a (D2) | 1 |
| Departament d’Interior i Seguretat Pública | |
| Analista informàtic/a (A1) | 1 |
| Metge/essa – Medicina del Treball (A1) | 4 |
| Tècnic/a – en gestió de trànsit (A1) | 3 |
| Tècnic/a – en seguretat vial i mobilitat (A1) | 2 |
| Tècnic/a mitjà en gestió de trànsit (B1) | 4 |
| Tècnic/especialista – Operador/a de gestió del trànsit (C1) | 7 |
| Tècnic/especialista – Operador/a de control (bombers) (C1) | 5 |
| Conductor/a (carnet C) (C2) | 4 |
| Conductor/a (carnet B) (D1) | 13 |
| Telefonista (D1) | 1 |
| Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | |
| Periodista (A1) | 1 |
| Dinamitzador/a lingüístic/a (B1) | 3 |
| Monitor/a de formació ocupacional – Activitat física i esportiva (B1) | 1 |
| Monitor/a de formació ocupacional – Arts escèniques (B1) | 4 |
| Monitor/a de formació ocupacional – Arts plàstiques (B1) | 3 |
| Tècnic/especialista – Informàtica (C1) | 4 |
| Tècnic/especialista – Patologia forense (C1) | 3 |
| Traductor/a intèrpret (C1) | 1 |
| Conductor/a (carnet B) (D1) | 4 |
| Oficial de 1a – Manteniment (D1) | 3 |
| Telefonista (D1) | 1 |
| Departament de Presidència | |
| Periodista (A1) | 6 |
| Tècnic/a de preimpressió i producció (A3) | 1 |
| Oficial de 1a – Manteniment (D1) | 2 |
| Guarda (E) | 3 |
| Porter/a (E) | 1 |
| Departament de Salut | |
| Periodista (A1) | 2 |
| Especialista d’oficis (C2) | 1 |
| Peó/mosso (E) | 1 |
| Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | |
| Tècnic/especialista – D’explotació de carreteres (C1) | 12 |
| Tècnic/especialista – Expropiacions (C1) | 2 |
| Tècnic/especialista – Inspector/a de ports i costes (C1) | 2 |
| Tècnic/especialista – D’obres públiques (C1) | 9 |
| Tècnic/especialista – Sobreestant d’obres públiques (C1) | 7 |
| Auxiliar d’inspecció de transport (C2) | 4 |
| Especialista d’oficis (C2) | 1 |
| Tècnic/a auxiliar d’obres públiques (C2) | 18 |
| Oficial de 1a – Agrari/ària (D1) | 1 |
| Oficial de 1a – Manteniment (D1) | 3 |
| Recepcionista (D1) | 4 |
| Personal de serveis especialitzats – Peó (E) | 1 |
| Departament d’Unió Europea i Acció Exterior | |
| Periodista (A1) | 1 |
| JUBILACIONS PARCIALS PERSONAL LABORAL: | |
| Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | |
| Periodista (A1) | 1 |
| Tècnic/a especialista – Informàtica (C1) | 1 |
| Conductor/a (carnet C) (C2) | 1 |
| Oficial de 1a – Agrari/ària (D1) | 2 |
| Departament d’Economia i Finances | |
| Programador/a informàtic/a (B1) | 4 |
| Tècnic/a especialista – Treball de camp (C1) | 1 |
| Especialista d’oficis (C2) | 1 |
| Xofer/a de serveis de representació (C2) | 10 |
| Departament d’Educació i Formació Professional | |
| Educador/a de llar d’infants (B1) | 16 |
| Tutor/a de residència (B1) | 1 |
| Educador/a d’educació especial (C1) | 9 |
| Tècnic/a especialista – en educació infantil (C1) | 8 |
| Auxiliar d’educació especial (D1) | 3 |
| Oficial de 1a – Cuiner (D1) | 2 |
| Oficial de 1a – Manteniment (D1) | 3 |
| Telefonista (D1) | 1 |
| Ajudant de cuina – Netejador/a (D2) | 7 |
| Ajudant d’ofici – Serveis generals (E) | 2 |
| Departament d’Empresa i Treball | |
| Especialista d’oficis (C2) | 1 |
| Telefonista (D1) | 1 |
| Departament d’Esports | |
| Professor/a d’INEFC (A1) | 3 |
| Protocol – Relacions públiques (A2) | 1 |
| Programador/a informàtic/a (B1) | 1 |
| Tècnic/a especialista – Informàtica (C1) | 1 |
| Oficial de 1a – Manteniment (D1) | 2 |
| Departament d’Interior i Seguretat Pública | |
| Tècnic/a especialista – Operador de control (bombers) (C1) | 3 |
| Conductor/a (carnet C) (C2) | 1 |
| Especialista d’oficis (C2) | 1 |
| Conductor/a (carnet B) (D1) | 2 |
| Oficial de 1a – Manteniment (D1) | 1 |
| Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | |
| Analista informàtic/a (A1) | 1 |
| Dinamitzador lingüístic/a (B1) | 1 |
| Monitor/a de formació ocupacional – Activitat física i esportiva (B1) | 1 |
| Monitor/a de formació ocupacional – Arts plàstiques (B1) | 2 |
| Tècnic/a especialista – Informàtica (C1) | 1 |
| Traductor/a Intèrpret (C1) | 1 |
| Conductor/a (carnet B) (D1) | 1 |
| Oficial/a de 1a – Cuiner/a (D1) | 1 |
| Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | |
| Periodista (A1) | 2 |
| Tècnic/a especialista – D’explotació de carreteres (C1) | 3 |
| Conductor/a (carnet C) (C2) | 1 |
| Tècnic/a auxiliar d’obres públiques (C2) | 12 |
| Vigilant d’explotació de carreteres (C2) | 1 |
| Recepcionista (D1) | 1 |
| PROMOCIÓ INTERNA EXCLUSIVA | |
| Cos de Mossos d’Esquadra, comissari/ària de l’escala superior (grup A, subgrup A1) | 6 |
| Cos de Mossos d’Esquadra, sotsinspector/a de l’escala intermèdia (grup C, subgrup C1) | 85 |
| Cos de Mossos d’Esquadra, sergent/a de l’escala intermèdia (grup C, subgrup C1) | 195 |
| Cos de Mossos d’Esquadra, caporal/a de l’escala tècnica (grup C, subgrup C1) | 550 |
Les places de jubilacions parcials estaran identificades amb el codi lloc a la publicació de l’Oferta Pública de 2026 del DOGC.
Salut!
UGTGENERALITAT
Barcelona 12 de març 2026
