Enguany es publicarà l’Oferta Ordinària Pública de 2023 (OOP2023) a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb un nombre considerable de places de categories professionals laborals. Aquesta oferta permetrà, conjuntament amb les Ofertes Ordinàries de 2021 i 2022, més els processos d’estabilització (mèrits i oposició) i les darreres oposicions ordinàries de l’oferta de 2017 (auxiliars de geriatria i Tècnics/ques especialistes d’Educació Infantil), assolirà l’objectiu de reducció de la temporalitat per sota del 8%, ja que un total de 5.026 persones obtindran una vinculació laboral indefinida fixa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
| Grup | Categoria professional | Núm. places |
| C1 | Educador/a d’educació especial | 308 |
| Grup | Categoria professional | Núm. places |
| A1 | Metge/essa | 8 |
| Periodista | 9 | |
| Professor/a d’INEFC | 17 | |
| B1 | Diplomat/ada en infermeria | 13 |
| Educador/a Llar d’infants | 54 | |
| Fisioterapeuta | 23 | |
| C1 | Integrador/a social | 41 |
| Tècnic/a especialista en manteniment | 8 | |
| C2 | Conductor/a | 9 |
| Xofer/a de representació | 16 | |
| D1 | Conductor/a (carnet B2) | 7 |
| D2 | Ajudant de cuina-netejador/a | 15 |
| Cambrer/a-netejador/a | 13 | |
| TOTAL | 233 |
Oferta 2023
| Grup | Categoria professional | Núm. places |
| A1 | Analista informàtic | 5 |
| Enginyer | 1 | |
| Llicenciat/ada | 6 | |
| Metge/essa | 8 | |
| Professor/a | 3 | |
| Tècnic/a de gestió del trànsit | 3 | |
| Tècnic/a de gestió i administració sanitària-metge/essa avaluador/a | 1 | |
| Tècnic/a en seguretat viària i mobilitat | 2 | |
| Tècnic/a expert/a en polítiques migratòries | 1 | |
| Periodista | 2 | |
| Professor/a de l’INEFC | 16 | |
| A2 | Cap de 1a d’administració | 3 |
| Protocol-relacions públiques | 2 | |
| A3 | Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera | 1 |
| Tècnic/a d’administració de l’EADOP | 1 | |
| Tècnic/a de preimpressió i producció | 2 | |
| Tècnic/a lingüista | 2 | |
| B1 | Audioprotesista | 6 |
| Diplomat/ada en infermeria | 7 | |
| Diplomat/ada en treball social | 11 | |
| Logopeda | 2 | |
| Dinamitzador/a lingüístic | 3 | |
| Monitor/a de formació ocupacional | 15 | |
| Pèrit/a | 1 | |
| Podòleg/òloga | 1 | |
| Programador/a informàtic/a | 9 | |
| Restaurador/a de bens culturals | 1 | |
| Tècnic/a de gestió | 7 | |
| Tècnic/a de gestió del trànsit | 2 | |
| Terapeuta ocupacional | 2 | |
| C1 | Governant/a | 7 |
| Integrador/a social | 26 | |
| Tècnic/a administratiu/iva | 4 | |
| Educador/a d’educació especial en centres públics | 76 | |
| Tècnic/a especialista operador de control | 54 | |
| Tècnic/a especialista-educació infantil | 143 | |
| Tècnic/a especialista control pecuari | 4 | |
| Tècnic/a especialista d’explotació de carreteres | 8 | |
| Tècnic/a especialista d’obres públiques | 1 | |
| Tècnic/a especialista en so i imatge | 2 | |
| Tècnic/a especialista informàtic/a | 9 | |
| Tècnic/a especialista inspector/a de ports i costes | 1 | |
| Tècnic/a especialista operador/a de gestió del trànsit | 2 | |
| Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques | 7 | |
| Tècnic/a especialista animador/a sociocultural | 3 | |
| Tècnic/a especialista arts gràfiques | 1 | |
| Tècnic/a especialista cuiner/a | 3 | |
| Tècnic/a especialista expropiacions | 1 | |
| Tècnic/a especialista manteniment d’helicòpter | 7 | |
| Tècnic/a especialista patologia forense. | 2 | |
| Traductor/a intèrpret | 1 | |
| C2 | Auxiliar d’inspecció de transport | 2 |
| Especialista d’oficis | 6 | |
| Pràctic topograf | 2 | |
| Responsable de magatzem | 4 | |
| Conductor/a (carnet C) | 2 | |
| Tècnic/a auxiliar d’obres públiques | 10 | |
| Xofer/a serveis de representació | 8 | |
| D1 | Auxiliar administratiu/iva | 3 |
| Auxiliar d’educació especial | 5 | |
| Auxiliar sanitària | 4 | |
| Conductor/a (carnet B2) | 10 | |
| Emmagatzemador/a | 2 | |
| Guarda de reserva de fauna | 1 | |
| Oficial/a de 1a vaquer/a | 2 | |
| Oficial/a de 1a Agrari/ària | 2 | |
| Oficial/a de 1a arts gràfiques | 1 | |
| Oficial/a de 1a auxiliar d’internat | 1 | |
| Oficial/a de 1a Bugader/a | 4 | |
| Oficial/a de 1a conservador/a de carreteres | 2 | |
| Oficial/a de 1a cuiner/a | 8 | |
| Oficial/a de 1a Llauner/a | 1 | |
| Oficial/a de 1a Prevenció activa forestal | 45 | |
| Oficial/a de 1a Reprografia | 2 | |
| Oficial/a de 1a Taller-ràdio | 1 | |
| Recepcionista | 24 | |
| Oficial/a de 1a Manteniment | 40 | |
| Telefonista | 6 | |
| Vigilant auxiliar explotació | 1 | |
| D2 | Cambrer/a-netejador/a | 9 |
| Personal de serveis especialitzats. Peó | 1 | |
| E | Ajudant/a d’ofici. Bugader/a | 2 |
| Ajudant/a d’ofici. Cuiner/a | 1 | |
| Ajudant/a d’ofici. Serveis generals | 10 | |
| Guarda | 3 | |
| Netejador/a | 2 | |
| Peó-Mosso/a | 1 | |
| Porter/a | 2 | |
| Subaltern/a | 6 | |
| TOTAL | 1176 |
Des de la publicació d’una Oferta Ordinària es pot fer la convocatòria d’oposició amb un màxim de 3 anys, però cal tenir present que prèviament a la convocatòries les places afectades en les convocatòries han de realitzar-se el concurs de canvi de destinació, que significa un concurs de trasllats i/o promoció interna pel personal laboral fix d’aquestes categories. UGT us mantindrà informats de l’evolució, el cronograma d’aquestes Ofertes i les respectives convocatòries.
En algunes categories encara no hi ha temaris específics i l’objectiu per la UGT serà mantenir els temaris per l’estabilització per les convocatòries ordinàries a partir d’ara.
Salut!
UGTGENERALITAT
Barcelona 24 de març de 2023.
